广西交通厅>交通概况  
2006年广西交通主要统计指标(四)
   2007年06月20日
【字号  我要打印 我要纠错 发表评论
 
 
   计算单位 2005年总计 2006年总计 2006年             比2005年            增、减绝对值 2006年为2005年%
五、全区民用车辆拥有量   4984046 5451986 467940 109.39
  1、汽车 635357 698964 63607 110.01
                    # 私人汽车 334872 394104 59232 117.69
    (1)货 车                                  含普通载货汽车、专用载货汽车 194833 187589 -7244 96.28
吨位 - -    
                    # 私人货车 84500 83371 -1129 98.66
  (2)客 车 379987 455164 75177 119.78
客位 - -    
                    # 私人客车 210716 275678 64962 130.83
                    # 轿车 160298 206983 46685 129.12
                    # 私人轿车 94791 135401 40610 142.84
    (3)其他车辆 60537 56211 -4326 92.85
  2、摩托车 4337999 4744404 406405 109.37
  3、拖拉机 1637 1487 -150 90.84
  4、挂车及其它类型车                9053 7131 -1922 78.77
六、全区公路运输车辆拥有量     304417    
(一)汽车 158328 162872 4544 102.87
                    # 个体汽车 68821 55183 -13638 80.18
1、载货汽车                               120714 125014 4300 103.56
吨位 533256 549632 16376 103.07
                    # 私人货车 62999 52876 -10123 83.93
①普通载货汽车 112226 120329 8103 107.22
  吨位 461235 498484 37249 108.08
                    # 私人 62687 52805 -9882 84.24
②专用载货汽车 8488 1111 -7377 13.09
  吨位 72021 13839 -58182 19.22
                    # 私人 312 49 -263 15.71
2、载客汽车 37614 37858 244 100.65
客位 611847 638664 26817 104.38
                    # 私人 5822 2307 -3515 39.63
(二) 其他机动车 41003 45128 4125 110.06
                    # 私人 36070 44319 8249 122.87
(三)轮胎式拖拉机 111942 96417 -15525 86.13
                    # 私人 98252 96417 -1835 98.13
4